Cáp đồng đơn Cadisun - Thống tin giá cả, mua bán Cáp đồng đơn bọc CV 1x11. Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 1,2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 700C
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH NHIỆT PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 25212149 | CV 1x11 | 7 | 1.41 | 29,040 | 100 | ||
2 | 25212150 | CV 1x14 | 7 | 1.61 | 37,696 | 100 | ||
3 | 25212151 | CV 1x16 | 7 | 1.71 | 42,373 | 100 | ||
4 | 25212152 | CV 1x22 | 7 | 2.01 | 58,394 | 100 | ||
5 | 25212153 | CV 1x25 | 7 | 2.14 | 65,952 | 100 | ||
6 | 25212154 | CV 1x30 | 7 | 2.31 | 77,202 | 2,000 | ||
7 | 25212155 | CV 1x35 | 7 | 2.52 | 92,484 | 2,000 | ||
8 | 25212156 | CV 1x38 | 7 | 2.61 | 100,389 | 1,000 | ||
9 | 25212157 | CV 1x50 | 19 | 1.83 | 131,434 | 1,000 | ||
10 | 25212158 | CV 1x60 | 19 | 2.01 | 156,565 | 1,000 | ||
11 | 25212159 | CV 1x70 | 19 | 2.14 | 178,223 | 1,000 | ||
12 | 25212160 | CV 1x75 | 19 | 2.25 | 197,960 | 500 | ||
13 | 25212161 | CV 1x80 | 19 | 2.31 | 208,453 | 500 | ||
14 | 25212162 | CV 1x95 | 19 | 2.52 | 249,719 | 500 | ||
15 | 25212163 | CV 1x100 | 19 | 2.57 | 259,616 | 500 | ||
16 | 25212164 | CV 1x120 | 37 | 2.02 | 312,146 | 500 | ||
17 | 25212165 | CV 1x125 | 37 | 2.07 | 327,679 | 500 | ||
18 | 25212166 | CV 1x150 | 37 | 2.26 | 388,317 | 500 | ||
19 | 25212167 | CV 1x185 | 37 | 2.52 | 486,104 | 500 | ||
20 | 25212168 | CV 1x200 | 37 | 2.61 | 523,482 | 250 | ||
21 | 25212169 | CV 1x240 | 37 | 2.87 | 627,087 | 250 | ||
22 | 25212170 | CV 1x250 | 37 | 2.91 | 647,561 | 250 | ||
23 | 25212171 | CV 1x300 | 37 | 3.18 | 785,298 | 250 | ||
24 | 25212172 | CV 1x400 | 61 | 2.87 | 1,033,252 | 200 | ||
25 | 25212173 | CV 1x500 | 61 | 3.21 | 1,292,720 | 200 | ||
26 | 25212174 | CV 1x630 | 61 | 3.61 | 1,630,987 | 200 | ||
27 | 25212175 | CV 1x800 | 61 | 4.08 | 2,078,917 | 200 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |