Cáp ngầm 2 ruột Cadisun 2x5 sản xuất bởi hãng CADISUN được phân phối bởi vattudienhanoi.com với giá tốt nhất!
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250 oC
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP NGẦM 2 RUỘT CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 25422101 | DSTA 2x0.75 | 7 | 0.37 | 16,177 | 2,000 | ||
2 | 25422102 | DSTA 2x1 | 7 | 0.42 | 18,022 | 2,000 | ||
3 | 25422103 | DSTA 2x1.25 | 7 | 0.45 | 19,069 | 2,000 | ||
4 | 25422104 | DSTA 2x1.5 | 7 | 0.52 | 21,712 | 2,000 | ||
5 | 25422105 | DSTA 2x2 | 7 | 0.60 | 25,038 | 2,000 | ||
6 | 25422106 | DSTA 2x2.5 | 7 | 0.67 | 28,440 | 2,000 | ||
7 | 25422107 | DSTA 2x3 | 7 | 0.75 | 32,088 | 2,000 | ||
8 | 25422108 | DSTA 2x3.5 | 7 | 0.80 | 35,565 | 2,000 | ||
9 | 25422109 | DSTA 2x4 | 7 | 0.85 | 38,767 | 2,000 | ||
10 | 25422110 | DSTA 2x5 | 7 | 0.95 | 45,502 | 2,000 | ||
11 | 25422111 | DSTA 2x5.5 | 7 | 1.00 | 48,796 | 2,000 | ||
12 | 25422112 | DSTA 2x6 | 7 | 1.05 | 49,704 | 2,000 | ||
13 | 25422113 | DSTA 2x7 | 7 | 1.13 | 56,583 | 2,000 | ||
14 | 25422114 | DSTA 2x8 | 7 | 1.20 | 62,080 | 2,000 | ||
15 | 25422148 | DSTA 2x10 | 7 | 1.35 | 71,960 | 2,000 | ||
16 | 25422149 | DSTA 2x11 | 7 | 1.40 | 76,158 | 2,000 | ||
17 | 25422150 | DSTA 2x14 | 7 | 1.60 | 95,292 | 1,000 | ||
18 | 25422151 | DSTA 2x16 | 7 | 1.70 | 104,521 | 1,000 | ||
19 | 25422552 | DSTA 2x22 | 7 | 2.00 | 141,542 | 1,000 | ||
20 | 25422553 | DSTA 2x25 | 7 | 2.13 | 158,946 | 1,000 | ||
21 | 25422554 | DSTA 2x30 | 7 | 2.30 | 181,924 | 1,000 | ||
22 | 25422555 | DSTA 2x35 | 7 | 2.51 | 214,268 | 1,000 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |