TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. + Số lõi: 4 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6 + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2 + Điện áp danh định: 300/500V + Dạng mẫu mã: Hình tròn + Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Dây tròn đặc Cadisun 4x1.5mm2 sử dụng cho các công trình điện dân dụng. Sản phẩm Dây tròn đặc Cadisun được khách hàng lựa chọn cho các công trình điện.
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®DÂY TRÒN ĐẶC 4 RUỘT CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 20245101 | VCTF 4x 0.3 | 12 | 0.18 | 5,525 | 200 | ||
2 | 20245102 | VCTF 4x 0.4 | 16 | 0.18 | 6,776 | 200 | ||
3 | 20245103 | VCTF 4x0.5 | 20 | 0.18 | 8,035 | 200 | ||
4 | 20245104 | VCTF 4x0.6 | 24 | 0.18 | 9,158 | 200 | ||
5 | 20245105 | VCTF 4x 0.7 | 27 | 0.18 | 10,144 | 200 | ||
6 | 20245106 | VCTF 4x0.75 | 30 | 0.18 | 10,853 | 200 | ||
7 | 20245107 | VCTF 4x1.0 | 40 | 0.18 | 14,071 | 200 | ||
8 | 20245108 | VCTF 4x1.0 | 32 | 0.20 | 13,912 | 200 | ||
9 | 20245109 | VCTF 4x1.25 | 50 | 0.18 | 17,226 | 200 | ||
10 | 20245110 | VCTF 4x1.5 | 48 | 0.20 | 20,089 | 200 | ||
11 | 20245111 | VCTF 4x1.5 | 30 | 0.25 | 19,715 | 200 | ||
12 | 20245112 | VCTF 4x 1.6 | 50 | 0.20 | 20,726 | 200 | ||
13 | 20245113 | VCTF 4x2.0 | 65 | 0.20 | 26,310 | 200 | ||
14 | 20245114 | VCTF 4x2.5 | 50 | 0.25 | 31,334 | 200 | ||
15 | 20245115 | VCTF 4x3.0 | 61 | 0.25 | 37,627 | 200 | ||
16 | 20245116 | VCTF 4x 3.5 | 43 | 0.32 | 42,603 | 200 | ||
17 | 20245117 | VCTF 4x4.0 | 50 | 0.32 | 48,887 | 200 | ||
18 | 20245118 | VCTF 4x4.0 | 80 | 0.25 | 48,188 | 200 | ||
19 | 20245119 | VCTF 4x5.0 | 62 | 0.32 | 59,212 | 200 | ||
20 | 20245120 | VCTF 4x 5.5 | 68 | 0.32 | 65,158 | 200 | ||
21 | 20245121 | VCTF 4x6.0 | 75 | 0.32 | 71,122 | 200 | ||
22 | 20245122 | VCTF 4x6.0 | 120 | 0.25 | 69,526 | 200 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |