Cáp ngầm Cadisun 5 ruột 3x50+2x35 sản xuất bở công ty cp dây và cáp điện Thượng Đình. LH Nhà phân phối Cáp ngầm Cadisun - 04.35511222
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250 oC
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP NGẦM 5 RUỘT (1 LÕI TRUNG TÍNH VÀ 1 LÕI TIẾP ĐẤT NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 25472501 | DSTA 3x2.5+2x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 52,353 | 1,000 |
2 | 25472502 | DSTA 3x4+2x2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 73,602 | 1,000 |
3 | 25472503 | DSTA 3x6+2x4 | 7 | 1.05 | 7 | 0.85 | 98,313 | 1,000 |
4 | 25472504 | DSTA 3x8+2x6 | 7 | 1.20 | 7 | 1.05 | 127,965 | 1,000 |
5 | 25472548 | DSTA 3x10x2x6 | 7 | 1.35 | 7 | 1.05 | 141,764 | 1,000 |
6 | 25472549 | DSTA 3x14+2x8 | 7 | 1.60 | 7 | 1.20 | 188,100 | 1,000 |
7 | 25472550 | DSTA 3x14+2x10 | 7 | 1.60 | 7 | 1.35 | 197,344 | 1,000 |
8 | 25472551 | DSTA 3x16+2x8 | 7 | 1.70 | 7 | 1.20 | 201,067 | 1,000 |
9 | 25472552 | DSTA 3x16+2x10 | 7 | 1.70 | 7 | 1.35 | 210,213 | 1,000 |
10 | 25472553 | DSTA 3x22+2x11 | 7 | 2.00 | 7 | 1.40 | 265,251 | 1,000 |
11 | 25472554 | DSTA 3x25+2x14 | 7 | 2.13 | 7 | 1.60 | 310,314 | 1,000 |
12 | 25472555 | DSTA 3x25+2x16 | 7 | 2.13 | 7 | 1.70 | 320,241 | 1,000 |
13 | 25472556 | DSTA 3x30+2x16 | 7 | 2.30 | 7 | 1.70 | 354,719 | 1,000 |
14 | 25472557 | DSTA 3x35+2x16 | 7 | 2.51 | 7 | 1.70 | 405,873 | 1,000 |
15 | 25472558 | DSTA 3x35+2x25 | 7 | 2.51 | 7 | 2.13 | 456,474 | 1,000 |
16 | 25472559 | DSTA 3x38+2x22 | 7 | 2.60 | 7 | 2.00 | 463,589 | 1,000 |
17 | 25472560 | DSTA 3x38+2x25 | 7 | 2.60 | 7 | 2.13 | 487,770 | 1,000 |
18 | 25472561 | DSTA 3x50+2x25 | 19 | 1.82 | 7 | 2.13 | 587,856 | 1,000 |
19 | 25472562 | DSTA 3x50+2x35 | 19 | 1.82 | 7 | 2.51 | 643,716 | 1,000 |
20 | 25472563 | DSTA 3x60+2x30 | 19 | 2.00 | 7 | 2.30 | 698,593 | 1,000 |
21 | 25472564 | DSTA 3x60+2x35 | 19 | 2.00 | 7 | 2.51 | 730,915 | 1,000 |
22 | 25472565 | DSTA 3x70+2x35 | 19 | 2.13 | 7 | 2.51 | 802,602 | 1,000 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |