Cáp đồng 2 ruột cadisun là cáp điện lực 1 đến 5 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250 oC
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng: Cáp điện lực 1 đến 5 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 25322101 | CXV 2x1.5 | 7 | 0.52 | 12,040 | 200 | ||
2 | 25322102 | CXV 2x2.5 | 7 | 0.67 | 18,118 | 200 | ||
3 | 25322103 | CXV 2x4 | 7 | 0.85 | 26,709 | 200 | ||
4 | 25322505 | CXV 2x6 | 7 | 1.04 | 40,885 | 3,000 | ||
5 | 25322548 | CXV 2x10 | 7 | 1.36 | 61,703 | 2,000 | ||
6 | 25322549 | CXV 2x11 | 7 | 1.41 | 65,751 | 2,000 | ||
7 | 25322550 | CXV 2x14 | 7 | 1.61 | 83,998 | 2,000 | ||
8 | 25322551 | CXV 2x16 | 7 | 1.71 | 93,991 | 2,000 | ||
9 | 25322552 | CXV 2x25 | 7 | 2.14 | 144,283 | 2,000 | ||
10 | 25322553 | CXV 2x30 | 7 | 2.30 | 166,692 | 2,000 | ||
11 | 25322554 | CXV 2x35 | 7 | 2.50 | 198,346 | 1,000 | ||
12 | 25322555 | CXV 2X38 | 7 | 2.60 | 215,673 | 1,000 | ||
13 | 25322556 | CXV 2X50 | 19 | 1.82 | 281,583 | 1,000 | ||
14 | 25322557 | CXV 2X60 | 19 | 2.00 | 339,358 | 1,000 | ||
15 | 25322558 | CXV 2X70 | 19 | 2.13 | 386,682 | 1,000 | ||
16 | 25322559 | CXV 2X75 | 19 | 2.24 | 425,393 | 1,000 | ||
17 | 25322560 | CXV 2X80 | 19 | 2.30 | 447,437 | 1,000 | ||
18 | 25322561 | CXV 2X95 | 19 | 2.51 | 533,333 | 1,000 | ||
19 | 25322562 | CXV 2X100 | 19 | 2.56 | 554,373 | 1,000 | ||
20 | 25322563 | CXV 2X120 | 37 | 2.01 | 666,557 | 1,000 | ||
21 | 25322564 | CXV 2X125 | 37 | 2.06 | 699,343 | 1,000 | ||
22 | 25322565 | CXV 2X150 | 37 | 2.25 | 830,359 | 500 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |