Cáp đồng 4 ruột 4x3.5 là cáp điện lực 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250 oC
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng: Cáp điện lực 1 đến 5 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BM-BG-C/1b-08
|
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá VNĐ/m (Đã có VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
|||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | |||||
1 | 25342501 | CXV 4x0.75 | 7 | 0.37 | 16,564 | 2,000 | ||
2 | 25342502 | CXV 4x1 | 7 | 0.42 | 19,524 | 2,000 | ||
3 | 25342503 | CXV 4x1.25 | 7 | 0.45 | 21,363 | 2,000 | ||
4 | 25342504 | CXV 4x1.5 | 7 | 0.52 | 25,994 | 2,000 | ||
5 | 25342505 | CXV 4x2 | 7 | 0.60 | 31,909 | 2,000 | ||
6 | 25342506 | CXV 4x2.5 | 7 | 0.67 | 37,865 | 2,000 | ||
7 | 25342507 | CXV 4x3 | 7 | 0.75 | 44,430 | 2,000 | ||
8 | 25342508 | CXV 4x3.5 | 7 | 0.80 | 50,670 | 2,000 | ||
9 | 25342509 | CXV 4x4 | 7 | 0.85 | 56,415 | 2,000 | ||
10 | 25342510 | CXV 4x5 | 7 | 0.95 | 68,281 | 2,000 | ||
11 | 25342511 | CXV 4x5.5 | 7 | 1.00 | 74,437 | 2,000 | ||
12 | 25342512 | CXV 4x6 | 7 | 1.05 | 76,979 | 2,000 | ||
13 | 25342513 | CXV 4x7 | 7 | 1.13 | 89,446 | 2,000 | ||
14 | 25342514 | CXV 4x8 | 7 | 1.20 | 100,043 | 2,000 | ||
15 | 25342548 | CXV 4x10 | 7 | 1.35 | 118,195 | 2,000 | ||
16 | 25342549 | CXV 4x11 | 7 | 1.40 | 125,428 | 2,000 | ||
17 | 25342550 | CXV 4x14 | 7 | 1.60 | 161,884 | 1,000 | ||
18 | 25342551 | CXV 4x16 | 7 | 1.70 | 179,392 | 1,000 | ||
19 | 25342552 | CXV 4x22 | 7 | 2.00 | 244,768 | 1,000 | ||
20 | 25342553 | CXV 4x25 | 7 | 2.13 | 276,537 | 1,000 | ||
21 | 25342554 | CXV 4x30 | 7 | 2.30 | 320,773 | 1,000 | ||
22 | 25342555 | CXV 4x35 | 7 | 2.51 | 383,618 | 1,000 | ||
23 | 25342556 | CXV 4x38 | 7 | 2.60 | 414,150 | 1,000 | ||
24 | 25342557 | CXV 4x50 | 19 | 1.82 | 542,285 | 1,000 |
CADI-SUN® cam kết |
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2015 CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC |